<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Energy Saving - Omron Electronics SpA</title>
	<atom:link href="http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it</link>
	<description>Come migliorare l&#039;efficienza energetica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Applicazione dell’inverter nei sistemi di pompaggio per il trattamento acque</title>
		<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=133</link>
		<comments>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montefinese - Omron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[controllo livello]]></category>
		<category><![CDATA[controllo pressione]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[pompe centrifughe]]></category>
		<category><![CDATA[portata]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento Acque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Le applicazioni dell’inverter nei sistemi di pompaggio sono molteplici, ad esempio: Pompaggio a livello costante Pompaggio a portata costante Pompaggio a pressione costante   E’ bene definire con chiarezza cosa si vuole ottenere in quanto spesso l’inverter viene impiegato in maniera impropria (solo per realizzare avviamenti ed arresti graduali) o in maniera errata, rendendone vano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio Energetico nel Mondo del Beverage</title>
		<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=127</link>
		<comments>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippis - Omron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[beverage]]></category>
		<category><![CDATA[compressori]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[motori elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[pompe centrifughe]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei settori industriali in cui risparmiare energia è possibile e particolarmente conveniente, è il mondo del Beverage. In una linea classica, le aree di utilizzo di un inverter sono principalmente due: 1. La compressione dell&#8217;aria per il soffiaggio; 2. L&#8217;utilizzo di pompe centrifughe per la fornitura ed il recupero dei fluidi nella fase di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con gli inverter si riduce sensibilmente il consumo di energia</title>
		<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=4</link>
		<comments>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippis &#38; Montefinese - Omron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[compressori]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[coppia variabile]]></category>
		<category><![CDATA[inverter]]></category>
		<category><![CDATA[motori elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[payback]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[I motori elettrici sono tra i principali consumatori di energia elettrica nei siti produttivi industriali. Il loro peso è pari a circa la metà di tutta l’energia utilizzata in Europa e circa due terzi dell’energia usata nell’industria.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installo l&#8217;inverter ma posso detrarre una parte della spesa?</title>
		<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=5</link>
		<comments>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippis &#38; Montefinese - Omron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[decreto motori]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La risposta è sì.
La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e ne introduce di nuovi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché siamo fissati con i motori</title>
		<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=35</link>
		<comments>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippis &#38; Montefinese - Omron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[consumi energetici]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Spesso si parla di risparmio energetico anche in ambito domestico, ma forse non tutti sanno che la maggior parte dell'energia elettrica viene consumata in ambito industriale. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompe, compressori e ventilatori</title>
		<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=37</link>
		<comments>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippis &#38; Montefinese - Omron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[compressori]]></category>
		<category><![CDATA[coppia variabile]]></category>
		<category><![CDATA[legge di affinità]]></category>
		<category><![CDATA[motori elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[L'adozione dell'inverter per pilotare un motore elettrico è sempre un'ottima scelta: si evitano correnti di spunto, il motore viene sfruttato solo per fornire la potenza che serve, allungandogli la vita. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi ha paura dei disturbi?</title>
		<link>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=45</link>
		<comments>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 06:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippis &#38; Montefinese - Omron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inverter]]></category>
		<category><![CDATA[cavi]]></category>
		<category><![CDATA[distorsioni elettromagnetiche]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[emc]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>
		<category><![CDATA[induttanze]]></category>
		<category><![CDATA[messa a terra]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.blog.energysaving.omronitalia.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Una delle domande che assillano gli intervenuti alle giornate tecniche riguarda il problema dei disturbi che l'inverter potrebbe introdurre. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.energysaving.omronitalia.it/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
